外观尺寸 | 长×宽×高:124.5mm×97.0mm×93.0mm |
扫描窗尺寸 | 长×宽:72.6mm×52.6mm |
重量 | 260g(不含电缆) |
提示方式 | 喇叭 |
系统接口 | RS-232串口、PS/2键盘、USB键盘、USB虚拟串口 |
触发方式 | 自动感应 |
设置方式 | 手动扫描设置条码 |
程序更新 | 电脑在线更新 |
输入电压 | 3.8-5.5VDC |
电流 | 105mA(待机)@5VDC,150mA(扫描)@5VDC |
分辨率 | 640×480像素 |
视场角 | 水平:40°,垂直:30° |
扫描角度 | ±58°,±65°,360°(左右、前后、转动) |
印刷对比度 | 最低20%反射差 |
最小解析度 | 1D(Code 39):10mil,2D(QR):10mil |
解码种类 | 1D: UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,UCC/EAN 128,ISBT128,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 |
2D:PDF417,MicroPDF417,QR code,DataMatrix,汉信码,Aztec码 |
景深 | 10mil Code 39(3字符) | 0mm-35mm |
13mil UPC(6字符) | 0mm-55mm |
20mil Code 39(1字符) | 0mm-90mm |
10mil QR(20字符) | 0mm-10mm |
20mil QR(20字符) | 0mm-50mm |
屏幕条码(5.5寸屏) | 0mm-320mm |
温度 | -10°C至45°C(工作),-20°C至70°C(存储) |
湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
安全等级 | EMC电磁兼容性:EN55022,EN55024 电气安全:EN60950-1 光照安全:EN62471:2008 光照等级:0至100,000LUX 密封等级:IP52 静电防护:±4KV(接触放电),±8KV(空气放电) 抗震能力:可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 |