品牌 | ScanHome | 数据线接口 | USB,RS232,虚拟串口 |
型号 | SH-210(官网) | 按键扫描次数 | 500 万次 |
类型 | 一维手持扫描枪 | 最小分辨率 | 3mil |
外观尺寸 | 155mm*65mm*95mm |
重量 | 150g |
手册下载 | 宣传彩页(中) 宣传彩页(英) | 入门指南(中) | |
| | |
概述 :
SH-210 开创了手持式扫描器的新标准。SH-210 配备专为条形码扫描而优化的制传感器,具备行业领 先的性能和可靠性,可广泛用于需要实现二维影像技术灵活多样功能的场合。
SH-210 具备出众的条形码扫描和数字图像捕获功能。SH-210 采用革命性的解码架构,确保即使对于 打印质量较差的条码也具有延长的景深、快速的识读和增强的性能。SH-210 几乎可以轻松解读所有条码, 包括高密度的线性条码以及手机二维码。
全新的紧凑型设计将内部关键部件都集中安装在一个母板上,不再需要使用连接器,因此部件越少, 设计越可靠,最大限度地减少了故障时间并提高了维修的斱便性,从而提高生产率。小巧的外形设计适用 于任何手型,握感舒适,消除操作人员的疲劳感。
处于耐用性的考虑,SH-210 可以承受从 1.5 米高的地斱到混凝土地面的 50 次反复跌落。IP54 工业等 级也为产品提供额外的保护。
产品特点:
1) 可消毒机身外壳可选:牢固的外壳构造可抵抗刺激性化学物质的侵蚀,保护最终用户尖端的图像处理软件: 通过提供先进的编辑功能-剪切、提亮、旋转、锐化及其他功能-来获得高品质的数码图像。
2) 独特的解码技术:引用国际顶级解码技术,能准确快捷的进行各种一维、二维码的解码。
3) 可靠的数据采集功能:支持所有标准一维和二维码制,支持电脑、手机、平板等屏幕二维码扫描
技术参数:
物理参数 | |
扫描类型 | 影像式 |
安全性能 | 符合国家二级激光安全标准 |
外形尺寸 | 长*宽*高 155mm*65mm*95mm |
包装尺寸 | 长*宽*高 200mm*130mm*105mm |
外壳材质 | ABS+TPU |
产品重量 | 150g |
包装重量 | 340g |
LED 指示 | 红色 |
性能参数 | |
工作电流 | 340mA |
直流电源 | Class2;5.2VDC@1A |
工作功率 | 2W;400mA@5V-典型值 |
支持条码类型 | 所有标准一维,二维条码(PDF417,Data Matrix,QR) |
按键扫描次数 | 500 万次 |
数据线接口 | USB,RS232,虚拟串口 |
数据线长度 | 2 米 |
环境参数 | |
操作温度 | -10℃﹣40℃ |
储存温度 | ﹣40℃﹣60℃ |
操作湿度 | 5%-95%相对湿度,非凝结状态 |
静电防护 | ±15kVDC 空气放电,±8kVDC 直接/间接放电 |
跌落试验 | 50 次/1.5M 水泥地 |
受光强度 | 0-100.000LUX |
运动容差 | 100 毫米/秒 13milUPC |
IP 等级 | IP54 |
CB | IEC60950 |
扫描性能 | |
条码密度 | 景深 |
3 mil Code39 | 33-95mm(1.3-3.7in.) |
10 mil UPC | 32-255mm(1.3-10.0in.) |
13 mil Code39 | 35-355mm(1.4-14.0in.) |
6.7 mil PDF417 | 30-95mm(1.2-3.7in.) |
10 mil Data Matrix | 30-100mm(1.2-3.9in.) |
15 mil Data Matrix | 21-162mm(0.8-6.4in.) |
15 mil QR | 23-300mm(0.9-7.9in.) |
此数据可能因条码质量和环境因素而不同 |