物理参数 |
外观尺寸 | 152mmx81mmx 144mm (不带底座) |
重量 | 545g (不含电缆/底座) |
外壳材质 | PC+TPU |
电缆标准 | 直黑,2.0m |
接口类型 | RJ45水晶头 |
通讯接口 | USBHID键盘,USB虚拟串口,RS232串口,PS/2键盘 |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 按键触发,自动感应,命令触发 |
扫描模式 | 手动扫描,自动感应,持续扫描 |
设置方式 | 手动依次扫描设置条码,依照屏幕提示操作 |
程序更新 | 使用MS Flash Utility进行电脑在线更新 |
电气参数 |
输入电压 | 直流5+0.25V |
电流 | 工作:1000毫安,休眠:240毫安 |
性能参数 |
CPU | 32位ARM微处理器 |
扫描类型 | 图像扫描 |
分辨率 | 1280x960像素 |
光源 | 黄色LED ,色温2700K |
视场角 | 水平: 41°,垂直: 31.5° |
扫描角度 | +60°,+40°,360° (左右、前后、转动) |
印刷对比度 | 最低20%反射差 |
解码种类 | 包括GS1 DataBar在内的所有通用的一-维码 |
最小解析度 | 4mil |
景深 | 4mil Code39 (9字符) 5mm-60mm 5mil Code39 ( 3字符) 0.5mm-90mm 10mil Code39 ( 3字符) 0.5mm-1 40mm 13mil UPC( 6字符) 0mm-1 50mm 15mil Code39( 1字符) 0mm-190mm 20mil Code39 ( 1字符) 0mm-220mm |
环境参数 |
温度 | 0°C至 50°C(工作), -40°C至70°C (存储) |
湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
抗振等级 | IEC60068-2-6:引擎不上电,沿着X、Y和Z轴方向随机振动,每个轴向1个小时 20to80Hz,以3dB/oct的速率加大到0.04G2/Hz 80 to 350 Hz,0.04G2/Hz 350 to 2000 Hz,以3dB/oct的速率减小 |
抗击等级 | IEC60068-2-27 :脉冲宽度: 0.5ms ;最大加速度: 1500G; 冲击方向:士X轴,+Y轴,+Z轴,每个方向3次(共18次) |
安全等级 | EMC电磁兼容性: EN55032:2015 ,电气安全: EN60950-1 静电防护:接触放电+4KV ,空气放电+8KV 光照安全: EN62471 ,光照等级: 0至100,000LUX 密封等级: IP52 跌落规格:可承受多次1.5m高度跌落到水泥地面的冲击 |
可选配件 | 底座电源适配器 |